Tab. Goizper
ŘADA 6.12x;.XX
Velikost XX 25 75 77 78 81 82 83 84
Statický točivý moment (Nm) Počet lamel 5 1000 2500 5000 10000 20000 40000 80000 120000
6 1200 3000 6000 12000 24000 48000 96000 144000
7 1400 3500 7000 14000 28000 560000 112000 168000
8 1600 4000 8000 16000 32000 640000 128000 192000
9 1800 4500 9000 18000 36000 72000 144000 216000
10 2000 5000 10000 20000 40000 80000 160000 240000
Pracovní tlak(Bar) 40