Tab. Goizper
ŘADA 6.11.XX
Velikost XX 25 75 77 78 81 82 83 84
Statický točivý moment (Nm) Počet lamel 5 2500 6500 12500 25000 50000 100000 200000 328000
6 3000 7800 15000 30000 60000 120000 240000 391000
7 3500 9100 17500 35000 70000 140000 280000 456000
8 4000 10400 20000 40000 80000 160000 320000 514000
9 4500 11700 22500 45000 90000 180000 360000 574000
10 5000 13000 25000 50000 100000 200000 400000 633000
Pracovní tlak(Bar) 40